Vous cherchez autre chose?
Nous joindre

Siège social

Centre Yonge Eglinton RioCan
2300, rue Yonge, bureau 500
C.P. 2386
Toronto, ON
M4P 1E4
1-800-465-2733

Home

Investisseurs Actions et distributions Distributions

Informations historiques liées aux distributions.

Home  >  Investisseurs  >  Actions et distributions  >  Distributions

Historique des distributions

Sommaire des distributions

Année Distributions
2022 0,335 $
2021 0,88 $
2020 1,20 $
2019 1,44 $
2018 1,44 $
2017 1,41 $
2016 1,41 $
2015 1,41 $
2014 1,41 $
2013 1,41 $
2012 0,38 $
2011 1,38 $
2010 1,38 $
2009 1,38 $
2008 1,36 $
2007 1,3275 $
2006 1,2975 $
2005 1,2725 $
2004 1,2275 $
2003 1,14 $
2002 1,105 $
2001 1,075 $
2000 1,07125 $
1999 1,04 $
1998 0,95 $
Tous les montants indiqués avant 1998 reflètent des montants avant fractionnement. En vigueur le 10 février 1998, les parts de fiducie de RioCan ont été fractionnées sur la base de deux pour une.
1997 1,55 $
1996 1,30 $
1995 1,15 $
Année Distributions Date de référence Date de paiement
20220,0850 $29 avril 20226 mai 2022
 0,0850 $31 mars 20227 avril 2022
 0,0850 $28  février 20227 mars 2022

0,0800 $
31 janvier 20227 février 2022
20210,0800 $
30 novembre 20217 décembre 2021
 0,0800 $
29 octobre 20217 novembre 2021
 0,0800 $
30 septembre 2021 7 octobre 2021

0,0800 $31 août 2021septembre 2021

0,0800 $30 juillet 2021 9 août 2021

0,0800 $30 juin 20218 juillet 2021
 0,0800 $31 mai 20217 juin 2021
 0,0800 $30 avril 20217 mai 2021
 0,0800 $31 mars 20218 avril 2021
 0,0800 $26 février 20205 mars 2021
 0,0800 $29 janvier 20215 février 2021
2020
0,1200 $31 décembre 2020
8 janvier 2021
 0,1200 $30 novembre 2020
7 décembre 2020

0,1200 $ 30 octobre 2020 6 novembre 2020
0,1200 $ 30 septembre 2020 7 octobre 2020
0,1200 $ 31 août 2020 8 septembre 2020
0,1200 $ 31 juillet 2020 10 août 2020
0,1200 $ 30 juin 2020 8 juillet 2020
0,1200 $ 29 mai 2020 5 juin 2020
0,1200 $ 30 avril 2020 7 mai 2020
0,1200 $ 31 mars 2020 7 avril 2020
0,1200 $ 28 février 2020 6 mars 2020
0,1200 $ 31 janvier 2020 7 février 2020
2019 0,1200 $ 31 décembre 2019 8 janvier 2020
0,1200 $ 29 novembre 2019 6 décembre 2019
0,1200 $ 31 octobre 2019 7 novembre 2019
0,1200 $ 30 septembre 2019 7 octobre 2019
0,1200 $ 31 août 2019 9 septembre 2019
0,1200 $ 31 juillet 2019 8 août 2019
0,1200 $ 28 juin 2019 8 juillet 2019
0,1200 $ 31 mai 2019 7 juin 2019
0,1200 $ 30 avril 2019 7 mai 2019
0,1200 $ 29 mars 2019 5 avril 2019
0,1200 $ 28 février 2019 7 mars 2019
0,1200$ 31 janvier 2019 7 février 2019




Téléchargement par année du sommaire de la distribution mensuelle (anglais)

Prix d’achat du réinvestissement des distributions

Prix moyen d’achat de RioCan au titre du RD Prix des parts supplémentaires de RioCan au titre du RD Date de référence Date de paiement
2014
27.094 $ 26.279 $ 30 juin 2014 8 juillet 2014
27.622 $ 26.791 $ 30 mai 2014 6 juin 2014
27.088 $ 26.274 $ 30 avril 2014 7 mai 2014
26.406 $ 25.612 $ 31 mars 2014 7 avril 2014
26.212 $ 25.424 $ 28 février 2014 7 mars 2014
24.948 $ 24.198 $ 31 janvier 2014 7 février 2014
2013
24,970 $ 24,219 $ 31 décembre 2013 8 janvier 2014
24,236 $ 23,507 $ 29 novembre 2013 6 décembre 2013
25,362 $ 24,599 $ 31 octobre 2013 7 novembre 2013
24,134 $ 23,408 $ 30 septembre 2013 7 octobre 2013
23,660 $ 22,949 $ 30 août 2013 9 septembre 2013
24,18 $ 23,45 $ 31 juillet 2013 8 août 2013
25,50 $ 24,73 $ 28 juin 2013 8 juillet 2013
26,96 $ 26,15 $ 31 mai 2013 7 juin 2013
29,15 $ 28,27 $ 30 avril 2013 7 mai 2013
27,57 $ 26,74 $ 29 mars 2013 5 avril 2013
27,55 $ 26,72 $ 28 février 2013 7 mars 2013
26,95 $ 26,14 $ 31 janvier 2013 7 février 2013
2012
27,38 $ 26,56 $ 31 décembre 2012 8 janvier 2013
27,17 $ 26,35 $ 30 novembre 2012 7 décembre 2012
27,11 $ 26,29 $ 31 octobre 2012 7 novembre 2012
27,52 $ 26,69 $ 28 septembre 2012 5 octobre 2012
28,35 $ 27,50 $ 31 août 2012 10 septembre 2012
28,49 $ 27,63 $ 31 juillet 2012 8 août 2012
27,75 $ 26,92 $ 29 juin 2012 9 juillet 2012
26,55 $ 25,75 $ 31 mai 2012 7 Juin 2012
27,02 $ 26,21 $ 30 avril 2012 7 mai 2012
27,06 $ 26,25 $ 30 mars 2012 9 avril 2012
27,34 $ 26,52 $ 29 février 2012 7 mars 2012
25,92 $ 25,14 $ 31 janvier 2012 7 février 2012
2011
26,37 $ 25,58 $ 30 décembre 2011 9 janvier 2012
25,39 $ 24,63 $ 30 novembre 2011 7 décembre 2011
25,11 $ 24,35 $ 31 octobre 2011 7 novembre 2011
25,11 $ 24,35 $ 30 septembre 2011 7 octobre 2011
25,27 $ 24,51 $ 31 août 2011 8 septembre 2011
25,28 $ 24,52 $ July 29, 2011 8 août 2011
25,93 $ 25,15 $ 30 juin 2011 8 juillet 2011
25,03 $ 24,28 $ 31 mai 2011 7 Juin 2011
25,45 $ 24,68 $ 29 avril 2011 6 mai 2011
24,78 $ 24,03 $ 31 mars 2011 7 avril 2011
23,91 $ 23,19 $ 28 février 2011 7 mars 2011
23,19 $ 22,49 $ 31 janvier 2011 7 février 2011
2010
22,15 $ 21,48 $ 31 décembre 2010 10 janvier 2011
21,86 $ 21,20 $ 30 novembre 2010 7 décembre 2010
23,16 $ 22,46 $ 29 octobre 2010 5 novembre 2010
22,59 $ 21,91 $ 30 septembre 2010 7 octobre 2010
20,97 $ 20,34 $ 31 août 2010 8 septembre 2010
20,41 $ 19,80 $ 30 juillet 2010 9 août 2010
19,09 $ 18,52 $ 30 juin 2010 8 juillet 2010
18,91 $ 18,34 $ 31 mai 2010 7 Juin 2010
19,45 $ 18,87 $ 30 avril 2010 7 mai 2010
18,68 $ 18,12 $ 31 mars 2010 8 avril 2010
18,79 $ 18,23 $ 26 février 2010 5 mars 2010
19,43 $ 18,85 $ 29 janvier 2010 5 février 2010
2009
19,47 $ 18,88 $ 31 décembre 2009 8 janvier 2010
18,30 $ 17,75 $ 30 novembre 2009 7 décembre 2009
18,06 $ 17,52 $ 30 octobre 2009 6 novembre 2009
17,60 $ 17,07 $ 30 septembre 2009 7 octobre 2009
16,63 $ 16,13 $ 31 août 2009 8 septembre 2009
16,02 $ 15,54 $ 31 juillet 2009 10 août 2009
14,95 $ 14,50 $ 30 juin 2009 8 juillet 2009
14,99 $ 14,54 $ 29 mai 2009 5 juin 2009
13,38 $ 12,98 $ 30 avril 2009 7 mai 2009
12,61 $ 12,23 $ 31 mars 2009 7 avril 2009
12,10 $ 11,74 $ 27 février 2009 6 mars 2009
14,38 $ 13,94 $ 30 janvier 2009 6 février 2009
2008
14,79 $ 14,33 $ 31 décembre 2008 9 janvier 2009
13,29 $ 12,88 $ 28 novembre 2008 8 décembre 2008
16,86 $ 16,34 $ 31 octobre 2008 7 novembre 2008
19,46 $ 18,86 $ 30 septembre 2008 7 octobre 2008
21,28 $ 20,62 $ 31 août 2008 8 septembre 2008
19,91 $ 19,29 $ 31 juillet 2008 8 août 2008
19,63 $ 19,02 $ 30 juin 2008 8 juillet 2008
21,26 $ 20,60 $ 31 mai 2008 6 juin 2008
21,61 $ 20,94 $ 30 avril 2008 7 mai 2008
21,30 $ 20,64 $ 31 mars 2008 7 avril 2008
19,82 $ 19,23 $ 29 février 2008 7 mars 2008
21,67 $ 21,02 $ 31 janvier 2008 7 février 2008
2007
20,81 $ 20,18 $ 31 décembre 2007 8 janvier 2008
22,01 $ 21,35 $ 30 novembre 2007 7 décembre 2007
22,51 $ 21,83 $ 31 octobre 2007 7 novembre 2007
25,11 $ 24,35 $ 30 septembre 2007 5 octobre 2007
23,37 $ 22,67 $ 31 août 2007 10 septembre 2007
22,83 $ 22,14 $ 31 juillet 2007 8 août 2007
24,29 $ 23,56 $ 30 juin 2007 9 juillet 2007
25,87 $ 25,09 $ 31 mai 2007 7 Juin 2007
25,76 $ 24,98 $ 30 avril 2007 7 mai 2007
24,89 $ 24,14 $ 31 mars 2007 9 avril 2007
26,14 $ 25,36 $ 28 février 2007 7 mars 2007
25,31 $ 24,55 $ 31 janvier 2007 7 février 2007

Téléchargement par année du sommaire des prix du réinvestissement des distributions (anglais)

Historique des distributions

Sommaire des distributions sur les parts privilégiées de série A

Année Distributions Date enregistrée Date de paiement
2014 0.328125$ 30 juin 2014 30 juin 2014
0.328125$ 31 mars 2014 31 mars 2014
2013 0,328125 $ 31 décembre 2013 31 décembre 2013
0,328125 $ 30 septembre 2013 30 septembre 2013
0,328125 $ 28 juin 2013 28 juin 2013
0,328125 $ 29 mars 2013 29 mars 2013
2012 0,328125 $ 31 décembre 2012 31 décembre 2012
0,328125 $ 28 septembre 2012 28 septembre 2012
0,328125 $ 29 juin 2012 29 juin 2012
0,328125 $ 30 mars 2012 30 mars 2012
2011 0,328125 $ 30 décembre 2011 30 décembre 2011
0,328125 $ 30 septembre 2011 30 septembre 2011
0,328125 $ 30 juin 2011 30 juin 2011
0,2301 $ 31 mars 2011 31 mars 2011

Sommaire des distributions sur les parts privilégiées de série C

Année Distributions Date enregistrée Date de paiement
2014 0.29375$ 30 juin 2014 30 juin 2014
0.29375$ 31 mars 2014 31 mars 2014
2013 0,29375 $ 31 décembre 2013 31 décembre 2013
0,29375 $ 30 septembre 2013 30 septembre 2013
0,29375 $ 28 juin 2013 28 juin 2013
0,29375 $ 29 mars 2013 29 mars 2013
2012 0,29375 $ 31 décembre 2012 31 décembre 2012
0,29375 $ 28 septembre 2012 28 septembre 2012
0,29375 $ 29 juin 2012 29 juin 2012
0,29375 $ 30 mars 2012 30 mars 2012
2011 0,0998 $ 30 décembre 2011 30 décembre 2011